Услуги по рыночной оценке
По мере развития рыночных отношений потребность в оценке бизнеса все возрастает. Согласно Федеральному закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» проведение оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в том числе:
- в целях их приватизации, передаче в доверительное управление либо передачи в аренду;
- при использовании объектов оценки в качестве предмета залога;
- при продаже или ином отчуждении объектов оценки;
- при переуступке долговых обязательств;
- при передаче объектов оценки в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц;
- при возникновении спора о стоимости объекта оценки:
- при национализации имущества;
- при ипотечном кредитовании физических лиц и юридических лиц;
- при составлении брачных контрактов и разделе имущества разводящихся супругов;
- при выкупе или изъятии имущества у собственников для государственных или муниципальных нужд;
- в целях контроля за правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении налогооблагаемой базы.
Сегодня ЦТИ оказывает услуги по рыночной оценке стоимости объектов недвижимости на основании лицензии на осуществление оценочной деятельности №006913 от 24 июля 2003г. Основанием для проведения оценки является договор на проведение оценки, заключенный заказчиком с ЦТИ.
Филиалы ОГУП «Обл. ЦТИ» оказывающие услуги по рыночной оценке
- Челябинское управление, г. Челябинск, С.Кривой 75 "А", тел. (351) 232-24-77;
- Коркинский филиал, 456550 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27-а, тел. (35152) 2-45-23;
- Миасский филиал, 456300 г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32, тел. (3513) 56-60-72;
- Южноуральский филиал, 457040 г. Южноуральск, ул. Спортивная, 13 к. 301, тел. (35134) 4-24-75.
Тарифы на проведение оценочных работ
| Стоимость работ с учетом НДС, руб |
||||||
| № п/п |
Виды объектов недвижимости |
1 день | 2 дня | 3 дня | 5 дней | 10 дней |
| 1 | НЕДВИЖИМОСТЬ |
|||||
| 1.1 | Квартира (стандартная) | 2 800 | 2 400 | 2 000 | 1 800 | |
| 1.2 | Квартира повышенной комфортности (свыше 100 кв.м.) | 5 000 | 4 000 | 3 000 | ||
| 1.3 | Квартира под коммерческое использование | 7 000 | 6 000 | 5 000 | ||
| 1.4 | Индивидуальный жилой дом (с земельным участком) | |||||
| до 100 кв.м. | 7 800 | 6 000 | ||||
| свыше 100 кв.м. | 10 000 | 8 000 | ||||
| 1.5 | Садовый дом (с земельным участком) | 8 000 | 6 000 | 5 000 | ||
| 1.6 | Гараж | 3 500 | 2 800 | 2 500 | ||
| 1.7 | Земельный участок (без строений) | |||||
| земли населенных пунктов до 1,0 га | 7 000 | 6 000 | 5 000 | |||
| земли сельскохозяйственного назначения до 5,0 га | 6 000 | 5 000 | ||||
| 1.8 | Нежилые помещения | |||||
| до 500 кв.м | 13 000 | 10 000 | ||||
| свыше 500 кв.м. | 19 500 | 15 000 | ||||
| 1.9 | Нежилые здания | |||||
| до 500 кв.м. | 19 500 | 15 000 | ||||
| от 501 до 1000 кв.м. | 23 400 | 18 000 | ||||
| от 1001 до 5000 кв.м. | 27 300 | 21 000 | ||||
| свыше 5001 кв.м. | 31 200 | 24 000 | ||||
| 1.10 | Автозаправочные станции | 32 500 | 25 000 | |||
| 2 | УЩЕРБ НЕДВИЖИМОМУ ИМУЩЕСТВУ |
|||||
| площадь ущерба от 1 до 10 кв.м. | 4 500 | |||||
| площадь ущерба от 11 до 45 кв.м. | 6 000 | |||||
| площадь ущерба от 46 до 100 кв.м. | 12 000 | |||||
| свыше 101 кв.м. | 24 000 | |||||
| 3 | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА |
|||||
| 3.1 | Легковые автомобили и мототехника | |||||
| российского производства | 5 000 | 3 900 | 3 000 | |||
| иностранного производства | 5 850 | 4 500 | 3 500 | |||
| 3.2 | Грузовые автомобили, автобусы | |||||
| российского производства | 5 850 | 4 500 | 3 500 | |||
| иностранного производства | 7 600 | 5 850 | 4 500 | |||
| 4 | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |
|||||
| 4.1 | Спец. технологическое оборудование, роботы | |||||
| российского производства | 16 000 | |||||
| иностранного производства | 20 000 | |||||
| 4.2 | Универсальные станки, оборудование | 2 000 | ||||
| 4.3 | Тракторная и С/Х, строительно-дорожная, подъемно-транспортная техника | 4 000 | ||||
| 5 | СПРАВКИ |
|||||
| 5.1 | Справка о среднерыночной стоимости 1 кв.м. жилого помещения на требуемую дату | 1 200 | 1 000 | |||
| 5.2 | Справка о среднерыночной стоимости 1 кв.м. нежилого помещения (здания) на требуемую дату | 1 800 | 1 500 | |||
| 5.3 | Справка о среднерыночной стоимости транспортного средства на требуемую дату | 1 200 | 1 000 | |||

